Наименование работ |
|
Цена руб. работа | |
1. Демонтажные работы
|
|||
Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/4, 1/2) и шлакоблочных | м2 | 550,00 | |
Демонтаж существующих ж/бетонных конструкций | м.куб | 3600,00 | |
Демонтаж существующих кирпичных конструкций | м.куб | 1800,00 | |
Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 350,00 | |
Демонтаж дверных блоков | ед. | 450,00 | |
Демонтаж оконных блоков | ед. | 1300,00 | |
Демонтаж плитки (пол, стены) | м2 | 185,00 | |
Демонтаж пола из паркетной доски | м2 | 140,00 | |
Демонтаж пола из линолеума, ковролина | м2 | 110,00 | |
Демонтаж штукатурного покрытия | м2 | 180.00 | |
Расчистка старой краски стен | м2 | 210,00 | |
Расчистка потолка от старой краски | м2 | 210,00 | |
Снятие старых обоев | м2 | 75,00 | |
Демонтаж смесителей | шт. | 450,00 | |
Демонтаж унитаза/биде | шт. | 700,00 | |
Демонтаж умывальника | шт. | 700,00 | |
Демонтаж ванны | шт. | 900,00 | |
Демонтаж радиаторов | шт. | 1200,00 | |
Подключение распаечных коробок | шт. | 600,00 | |
2. Общестроительные работы
|
|||
Пробивка проемов в ж/б стенах | м2 | от 8500.00 | |
Усиление проемов металлическим профилем | м.пог | 1850,00 | |
Гидроизоляция пола мастиками | м2 | 550,00 | |
Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике | м2 | 700,00 | |
Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | м2 | 350.00 | |
Устройство стяжки пола до 50 мм. | м2 | 460.00 | |
Устройство «сухого пола» Авангард — Кнауф (10мм) | м2 | 560,00 | |
Армирование стяжки пола | м2 | 185,00 | |
Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 580,00 | |
Устройство перегородок в 1 кирпич | м2 | 720,00 | |
Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м2 | 450,00 | |
Устройство стен из гипсокартона (1-слой) | м2 | 640,00 | |
Устройство стен из гипсокартона (2-слоя) | м2 | 860,00 | |
Облицовка стен гипсокартоном (1-слой) | м2 | 580,00 | |
Облицовка стен гипсокартоном на клею | м2 | 580,00 | |
Устройство тепло-звукоизоляции стен из ГКЛ | м2 | 230,00 | |
Гидроизоляция стен (в зависимости от влажности помещения) | м2 | от 400.00 до 690.00 | |
Армирование стен штукатурной сеткой | м2 | 215,00 | |
Штукатурка стен | м2 | от 385.00 | |
Штукатурка потолка | м2 | от 490.00 | |
Штукатурка стен (под плитку) | м2 | от 480.00 | |
Штукатурная отделка проемов (откосов) | м.пог. | от 385.00 | |
Облицовка стен гипсокартоном (2-слоя) | м2 | 590,00 | |
3. Расценки на отделочные работы
|
|||
3.1 Потолки
|
|||
Устройство реечных подвесных потолков | м2 | 650,00 | |
Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 480,00 | |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) | м2 | 720,00 | |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м2 | от 1400.00 | |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | м2 | от 1700.00 | |
Монтаж структурного покрытия | м2 | 480,00 | |
Грунтовка потолка | м2 | 65,00 | |
Шпатлевка потолка | м2 | 475,00 | |
Окраска потолка | м2 | 190,00 | |
Устройство карниза декоративного (галтель) | м.пог. | 200,00 | |
Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) | м.пог. | 165,00 | |
Оклейка потолка сеткой "Строби", "паутинка" | м2 | 170,00 | |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (2-слоя) | м2 | 780,00 | |
3.2 Стены
|
|||
Оклейка стен сеткой "Строби", "паутинка" | м2 | 130,00 | |
Шпатлевка гипсокартона | м2 | 350,00 | |
Шпатлевка стен | м2 | 380,00 | |
Грунтовка стен (включая каждый этап) | м2 | 87,00 | |
Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м2 | 195,00 | |
Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м2 | 255,00 | |
Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 175,00 | |
Окраска стен по обоям | м2 | 160,00 | |
Окраска стен по шпатлевке | м.пог. | 210,00 | |
Грунтовка откосов | м.пог. | 75,00 | |
Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м.пог. | 380,00 | |
Окраска откосов | м.пог. | 190,00 | |
Монтаж малярных уголков | м.пог. | 110,00 | |
Устройство откосов из "панелита" | м.пог. | 400,00 | |
Монтаж стеновых панелей (типа "панелит") | м2 | 520,00 | |
3.3 Плиточные работы
|
|||
Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 780,00 | |
Облицовка стен керамической плиткой по гипсокартону | м2 | 660,00 | |
Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой | м2 | 600,00 | |
Облицовка пола керамической плиткой | м2 | 720,00 | |
Сверление отверстий в керамической плитке | ед. | 45,00 | |
Затирка швов | м2 | 45,00 | |
Устройство декоративного экрана ванны | ед. | 1800,00 | |
Установка бордюра, плинтуса керамического | м.пог. | 435,00 | |
Изготовление ревизий на магнитном креплении | ед. | 750,00 | |
Обработка углов помещений уголками, раскладками | м.пог. | 75,00 | |
Мозаика | м2 | от 1050.00 | |
3.4 Полы
|
|||
Укладка художественного паркета | м2 | от 780 | |
Укладка штучного паркета | м2 | от 300 | |
Уклада штучного паркета сложных рисунков | м2 | от 500 | |
Укладка паркетной доски плавающим способом | м2 | от 300 | |
Укладка паркетной доски на клей | м2 | от 450 | |
Укладка массивной доски | м2 | от 300 | |
Укладка замкового ламината по прямой | м2 | 160-350 | |
Укладка замкового ламината по диагонали | м2 | 200-400 | |
Укладка ламината лесенкой | м2 | 200-400 | |
Укладка клеевого ламината по прямой | м2 | 200-400 | |
Укладка клеевого ламината по диагонали | м2 | 250-400 | |
Выравнивание пола (цементно-песчаная смесь) | м2 | от 220 | |
Выравнивание пола (самовыравнивающиеся полы) | м2 | от 240 | |
Укладка фанеры с креплением на лаги | м2 | от 230 | |
Укладка фанеры с креплением на бетонное основание | м2 | от 130 | |
Укладка фанеры с креплением на деревянное основание | м2 | от 90 | |
Укладка тепло-звукоизоляции пола (однослойной) | м2 | от 100 | |
Циклёвка фанеры | м2 | от 60 | |
Шпатлевка паркетных полов | м2 | от 135 | |
Циклевка паркета, шлифовка | м2 | от 200 | |
Монтаж плинтуса | п.м. | от 70 | |
Монтаж порога | шт. | 250 | |
Лакировка паркета | м2 | от 50 | |
Разборка старого пола | м2 | от 100 | |
Очистка стяжки от битумной мастики, клея | м2 | от 200 | |
Укладка подложки под ламинат, паркетную доску | м2 | от 30 | |
Устройство пола из коммерческого линолеума | м2 | 270,00 | |
Устройство пола из коммерческого линолеума с изготовлением рисунка | м2 | от 360.00 | |
Устройство пола из плитки | м2 | 450,00 | |
4. Столярные работы
|
|||
Установка оконных блоков (стандартных) | ед. | 2100,00 | |
Установка подоконников | ед. | 900,00 | |
Установка дверных блоков | ед. | 1350,00 | |
Навеска дверных полотен (с врезанием петель) | ед. | 750,00 | |
Установка замков | ед. | 450,00 | |
Установка фурнитуры | ед. | 75,00 | |
Установка готовых арок (стандартных) | ед. | 1350,00 | |
Устройство наличника | м.пог. | 105,00 | |
Устройство добора | м.пог. | 126,00 | |
Установка декоративных порожков | ед. | 180,00 | |
Установка дверных ограничителей | ед. | 120,00 | |
5. Сантехнические работы
|
|||
Монтаж и подключение умывальника | ед. | 1350,00 | |
Монтаж и подключение умывальника с мебелью | ед. | 2100,00 | |
Монтаж и подключение унитаза/биде | ед. | 1650,00 | |
Монтаж и подключение ванны без гидромассажа | ед. | 2850,00 | |
Монтаж и подключение ванны с гидромассажем | ед. | 15%от сто-имости | |
Монтаж и подключение стиральной машины | ед. | 1050,00 | |
Монтаж и подключение смесителя | ед. | 750,00 | |
Монтаж и подключение водонагревателя | ед. | 1650,00 | |
Монтаж и подключение полотенцесушителя (не включая сварочные работы) | ед. | 1500,00 | |
Монтаж и подключение фильтров грубой очистки | ед. | 195,00 | |
Монтаж и подключение фильтров тонкой очистки | ед. | 900,00 | |
Монтаж и подключение редукторов | ед. | 465,00 | |
Монтаж запорной арматуры | ед. | 195,00 | |
Замена трубопроводов открытых 1/2 ”- 3/4” | м.пог. | 315,00 | |
Замена трубопроводов открытых ПВХ 40-100 мм. | м.пог. | 435,00 | |
Монтаж трубопровода 1/2"-3/4" (металлопластик, полипропилен) | м.пог. | 195,00 | |
Монтаж трубопровода ПВХ 40-100 мм. | м.пог. | 255,00 | |
Устройство штробы (под трубу ? -3/4”) в бетоне | м.пог. | 150,00 | |
Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в бетоне | м.пог. | 210,00 | |
Устройство штробы (под трубу ? -3/4”) в кирпиче | м.пог. | 120,00 | |
Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в кирпиче | м.пог. | 150,00 | |
Монтаж и подключение радиаторов отопления | ед. | 4500,00 | |
Установка аксессуаров | ед. | 225,00 | |
Навеска зеркал | ед. | 1200,00 | |
Врезка в действующую систему водоснабжения | ед. | 1650,00 | |
Монтаж трубопровода 1/2" — 3/4" (оцинковка) | м. пог. | 465,00 | |
Монтаж уголков с настенным креплением | шт. | 195,00 | |
6. Электромонтажные работы
|
|||
Устройство каналов в бетоне | м.пог. | 150,00 | |
Устройство каналов в кирпиче | м.пог. | 120,00 | |
Прокладка провода в готовых каналах/под штукатурку | м.пог. | 33,00 | |
Прокладка провода в гофре | м.пог. | 54,00 | |
Прокладка винипластовых труб (лотков) | м.пог. | 100,00 | |
Установка подрозетников, распаечных коробок в бетоне | ед. | 210,00 | |
Установка подрозетников, распаечных коробок в кирпиче | ед. | 150,00 | |
Установка подрозетников, распаечных коробок в | |||
фальш-стенах | ед. | 120,00 | |
Монтаж розеток, выключателей | точка | 200,00 | |
Монтаж понижающих трансформаторов | ед. | 135,00 | |
Монтаж светильников (точечных) | ед. | 150,00 | |
Монтаж светильников (люминесцентных) | ед. | 200,00 | |
Монтаж защитных автоматов | ед. | 225,00 | |
Монтаж автоматов УЗО | ед. | 285,00 | |
Монтаж вентилятора | ед. | 255,00 | |
Монтаж «теплого пола» DEVI (экранированного) | м2 | 540,00 | |
Устройство ниши под распределительный щиток | ед. | 750,00 | |
Установка распределительного щитка | ед. | 1200,00 | |
Прокладка провода в электрокоробе | м. пог. | 135,00 | |
7. Наружные работы
|
|||
Выемка грунта | м.куб | 600,00 | |
Монолитные работы (включая вязку арматуры) | м.куб | 4500,00 | |
Кладка кирпичная черновая | м.куб | 1500,00 | |
Кладка кирпичная лицевая | м2 | 480,00 | |
Кладка пеноблоков | м.куб | 1050,00 | |
Штукатурка фасада | м2 | от 210.00 | |
Шпатлевка фасада | м2 | 144,00 | |
Окраска фасада по шпатлевке | м2 | 114,00 | |
Устройство кровли из металлочерепицы | м2 | 270,00 | |
Устройство кровли из других материалов | м2 | 270,00 | |
Установка водостоков | м.пог | 210,00 | |
Ландшафтные работы (асфальт, тротуарная плитка, газоны) | м2 | 405,00 |

